为贯彻落实省委十三届五次全会提出 “建设美丽浙江、创造美好生活”部署要求,宣传展示三门县 “森林城市”建设成就,弘扬林业文化,提升旅游形象,促进三 门经济社会协调可持续发展,三门县林业特产局、三门县文化广电新闻出版局会同台州市摄影家协会等单位联合举办“我是一棵树”三门林业·台州摄影大赛活动, 现将有关事项明确如下:
一、大赛组织
主办单位:台州市摄影家协会
三门县林业特产局 三门县文化广电新闻出版局
协办单位:三门县风景旅游管理局 三门县文学艺术界联合会
承办单位:天下摄影网 三门县摄影家协会 三门县文化馆
二、大赛主题
以 “我是一棵树”为主题,以摄影家和摄影爱好者独特的视角,用摄影手段反映三门县平原绿化、全民义务植树、森林城市建设、森林生态建设、森林村庄建设、道路 河流绿化、森林旅游发展、森林文化传承、古树名木(三门县古树名木名录详见附件)等森林资源保护和城市与森林、人与自然和谐的摄影作品,展现人与自然、山 水相依、城林相依、林路相依、林居相依的森林景观。通过形象生动的视觉画面唤起人民的绿化意识、参与意识、保护意识,通过摄影图片记录“森林三门”建设期 间的新气象、新成果、新风貌,对“建设森林城市、弘扬林业文化,提升旅游形象,打造宜居三门”发挥积极作用。
三、奖项设置
金奖1名,奖人民币5000元;
银奖2名,各奖人民币3000元;
铜奖5名,各奖人民币1500元;
优秀奖80名,各奖300元。
同一作者获等级奖作品只限一件(组),获优秀奖作品数量不限。获奖作品个人所得税由主办单位代扣。对获奖者将颁发证书,并可作为加入台州市(三门县)摄影家协会的条件之一。
四、参赛规则
1、投稿者不限性别、年龄、地区、职业,专业摄影师、业余摄影爱好者均可投稿。
2、作品形式、风格不限,单幅、组照均可,彩色、黑白均可。组照指以多幅照片阐释一个主题,而不是简单的数量堆积,每组数量4~10幅。每位作者最多限投20件作品。各参赛作品均应注明作品标题、作者姓名、拍摄时间与地点、通信地址与联系电话等信息。
3、 投稿方式:本次釆取网上投稿,作者通过天下摄影网http://www.tianxiasy.com/matchtext.php?mid=51进入活动官方网站,并按要求注册填写个人真实信息,主 办单位保证不公开或泄露投稿个人非公开信息。投稿注册用户可在天下摄影网影赛影展栏目直接登录。用户注册后在投稿平台上通过上传图片进行投稿。所有投稿作 品一律为jpg格式,文件长边小于1024像素,上传作品大小<350k<>,作者应保留拍摄信息。
4、参展作品不得改变原始影像,照片仅可做适当影调处理和适度色彩调整,拒绝使用后期合成处理、通过添加或删减原始像素改变作品原貌、大幅度改变影像原貌、大幅度改变色彩效果等技术手段。也不得在照片上添加签名、水印、标题等修饰。否则按弃权处理。
5、参赛作品必须是在三门县境内拍摄,已在市级及以上摄影赛展中获奖作品谢绝选送。
6、收稿时间:截止2015年4月30日24时前。
五、其它
1、参赛作品评选结果主办方告知后,获奖者应五天内提交入选作品的原始电子文件和调整后的电子文件,要求摄影作品长边不小于3000像素,文件不小于3MB,用于影像鉴定、举办展览和颁发入选证书、稿酬等。逾期不提供者视为自动放弃获奖资格。
2、本次比赛所有获奖作品,主办单位均有权使用(包括用于展览、出版、网络发布、媒体报道等非商业用途),不再另付稿酬,主办单位使用时必须署作者名。
3、所有参赛作品如涉及著作权、版权、肖像或名誉权纠纷,均由作者本人负责。获奖作品如有违法、违规情况被举报,经核实无误的,主办方有权取消其获奖资并追回获奖证书及奖金。
4、主办单位视所有参赛者均为遵守参赛规则。所有作品征集不收参赛费,作品不退稿。比赛结果将在台州市摄影家协会网、天下摄影网、三门图片网摄影论坛、三门林业网等平台发布。荣誉证书与奖金由三门县摄影家协会负责发放。
5、“我是一棵树”三门林业·台州摄影大赛获奖作品展览时间、地点另定。
6、各参赛人员在釆风创作时应注意人身和财产安全,如发生意外事故责任自负。
7、联系人:三门县摄影家协会陈兴长,联系电话13656767933。三门县林业局黄元佐,联系电话13968463299。
附:三门县古树名木村庄分布表
“我是一棵树”三门林业·台州摄影大赛组委会
2014年9月1日
三门县古树名木村庄分布表 | ||||
序号 | 乡镇(单位) | 村庄 | 数量 | 主要树种(数量) |
1 | 海润街道 | 潺岙村 | 11 | 樟树(9)、朴树、黄连木 |
2 | 海润街道 | 东严村 | 1 | 朴树 |
3 | 海润街道 | 葫芦岙村 | 2 | 枫香、桑 |
4 | 海润街道 | 林家洋村 | 7 | 朴树(3)、枫香、苦槠、枫杨、青冈栎 |
5 | 海润街道 | 岭脚陈村 | 14 | 樟树、朴树(2)、枫香(6)、枫杨(5) |
6 | 海润街道 | 祁家 | 3 | 枫香(3) |
7 | 海润街道 | 上枫坑村 | 15 | 樟树(2)、朴树(8)、糙叶树、枫香、苦槠(3) |
8 | 海润街道 | 孙家村 | 1 | 枫香 |
9 | 海润街道 | 头岙村 | 2 | 朴树、枫杨 |
10 | 海润街道 | 王家 | 1 | 枫杨(在村溪边,最大、最古单株,树龄800年) |
11 | 海润街道 | 下枫坑村 | 1 | 樟树 |
12 | 海润街道 | 园里村 | 6 | 樟树(2)、朴树(3)、枫杨 |
13 | 海润街道 | 长湾村 | 1 | 枫香 |
14 | 海润街道 | 正屿村 | 1 | 樟树 |
15 | 海润街道 | 东陈村 | 1 | 樟树 |
16 | 海润街道 | 隔坑村 | 1 | 樟树 |
17 | 海润街道 | 后林村 | 3 | 樟树(3) |
18 | 海润街道 | 三山 | 3 | 樟树、朴树(2) |
19 | 海润街道 | 叶家村 | 2 | 朴树(2) |
20 | 海游街道 | 奚家岙村 | 1 | 罗汉松(全县最大单株,树龄500多年) |
21 | 海游街道 | 岱埠村 | 1 | 苦槠 |
22 | 海游街道 | 方卢村 | 1 | 黄连木 |
23 | 海游街道 | 黄埠突村 | 1 | 香樟 |
24 | 海游街道 | 上坎头村 | 1 | 枫香 |
25 | 海游街道 | 石岩村 | 3 | 榔榆、银杏(2) |
26 | 海游街道 | 寺后村 | 6 | 朴树(3)、糙叶树(3) |
27 | 海游街道 | 松门村 | 4 | 樟树、枫香(2)、青冈栎 |
28 | 海游街道 | 下岙周 | 35 | 樟树(2)、朴树、柿(27)、柏木(3)、黄连木、金桂 |
29 | 海游街道 | 下达田 | 5 | 朴树(2)、苦槠(3,有株四胞胎) |
30 | 海游街道 | 下坑村 | 1 | 苦槠 |
31 | 海游街道 | 下谢村 | 2 | 苦槠(全县最大单株、树龄1000年)、柏木 |
32 | 海游街道 | 湘山村 | 5 | 马尾松(5) |
33 | 海游街道 | 小坑村 | 7 | 枫香(单株最大,树龄250年)、苦槠(3)、圆柏、金桂、石岩枫 |
34 | 海游街道 | 新港村 | 1 | 朴树 |
35 | 海游街道 | 许家塘村 | 2 | 黄连木(2) |
36 | 沙柳街道 | 岙里村 | 2 | 樟树、圆柏 |
37 | 沙柳街道 | 板樟山村 | 3 | 樟树(最大单株、浙江第一樟)、朴树、糙叶树 |
38 | 沙柳街道 | 大家园村 | ||
39 | 沙柳街道 | 淡竹岙村 | 1 | 樟树 |
40 | 沙柳街道 | 东头村 | 1 | 朴树 |
41 | 沙柳街道 | 后山周村 | 1 | 樟树 |
42 | 沙柳街道 | 华山村 | 1 | 樟树 |
43 | 沙柳街道 | 坎头村 | 3 | 樟树(2)、银杏 |
44 | 沙柳街道 | 流洋村 | 1 | 樟树 |
45 | 沙柳街道 | 曼岙村 | 2 | 枫香(2) |
46 | 沙柳街道 | 南亭村 | 2 | 青冈栎、黄连木 |
47 | 沙柳街道 | 青叶村 | 2 | 朴树、枫香 |
48 | 沙柳街道 | 上岙村 | 4 | 樟树、朴树、枫杨(2) |
49 | 沙柳街道 | 汪家洋村 | 3 | 朴树、糙叶树、樟树 |
50 | 沙柳街道 | 溪头杨村 | 3 | 马尾松(2)、青冈栎 |
51 | 沙柳街道 | 姚家村 | 2 | 樟树、侧柏 |
52 | 沙柳街道 | 沙柳卫生院 | 3 | 樟树 |
53 | 亭旁镇 | 鳌岗村 | 1 | 枫杨 |
54 | 亭旁镇 | 百两岗村 | 2 | 南方红豆杉(2) |
55 | 亭旁镇 | 板沸村 | 1 | 枫香 |
56 | 亭旁镇 | 大溪下村 | 2 | 柏木(2) |
57 | 亭旁镇 | 挂帘村 | 4 | 樟树(2)、朴树、枫香 |
58 | 亭旁镇 | 何家村 | 3 | 枫香(3) |
59 | 亭旁镇 | 胡家村 | 2 | 朴树、枫香 |
60 | 亭旁镇 | 枧头村 | 2 | 枫香(2) |
61 | 亭旁镇 | 坑洪村 | 1 | 樟树 |
62 | 亭旁镇 | 坑下村 | 1 | 枫杨 |
63 | 亭旁镇 | 赖岙村 | 1 | 马尾松 |
64 | 亭旁镇 | 里陈村 | 3 | 樟树、苦槠、白栎 |
65 | 亭旁镇 | 梅坑胡村 | 3 | 银杏、苦槠、枫杨 |
66 | 亭旁镇 | 梅坑杨村 | 2 | 银杏(2) |
67 | 亭旁镇 | 陌更村 | 2 | 樟树、朴树 |
68 | 亭旁镇 | 南溪村 | 1 | 柏木 |
69 | 亭旁镇 | 潘家村 | 1 | 朴树 |
70 | 亭旁镇 | 芹溪村 | 4 | 榔榆、银杏、柏木(2) |
71 | 亭旁镇 | 任家村 | 2 | 樟树、银杏 |
72 | 亭旁镇 | 山上杨村 | 2 | 枫香、枫香 |
73 | 亭旁镇 | 上高村 | 1 | 枫香 |
74 | 亭旁镇 | 上芦村 | 4 | 朴树、珊瑚朴、枫杨、柏木 |
75 | 亭旁镇 | 上梅村 | 2 | 银杏(2) |
76 | 亭旁镇 | 上任郑村 | 1 | 银杏 |
77 | 亭旁镇 | 上岩村 | 1 | 樟树 |
78 | 亭旁镇 | 石滩村 | 2 | 樟树(2,小学内,全县第二大) |
79 | 亭旁镇 | 石头岙村 | 10 | 樟树(2)、柿(8) |
80 | 亭旁镇 | 寺前岩村 | 1 | 樟树 |
81 | 亭旁镇 | 铁场村 | 3 | 樟树、朴树、枫香 |
82 | 亭旁镇 | 外陈村 | 1 | 樟树 |
83 | 亭旁镇 | 外楼村 | 2 | 青冈栎、红山茶 |
84 | 亭旁镇 | 汪家村 | 2 | 樟树(2) |
85 | 亭旁镇 | 西山村 | 1 | 樟树 |
86 | 亭旁镇 | 下里金村 | 2 | 朴树、黄连木 |
87 | 亭旁镇 | 下路朱村 | 3 | 樟树(2)、柿 |
88 | 亭旁镇 | 下湾村 | 3 | 罗汉松(2)、红山茶(最大单株) |
89 | 亭旁镇 | 下叶村 | 1 | 樟树 |
90 | 亭旁镇 | 项家山村 | 1 | 银杏 |
91 | 亭旁镇 | 徐家村 | 1 | 樟树 |
92 | 亭旁镇 | 杨家村 | 2 | 樟树、重阳木 |
93 | 亭旁镇 | 郑家村 | 3 | 枫香(3) |
94 | 亭旁镇 | 中口村 | 7 | 樟树、朴树(4)、苦槠、圆柏 |
95 | 亭旁镇 | 庄基村 | 3 | 枫香、柿(3) |
96 | 横渡镇 | 白溪村 | 2 | 樟树(2) |
97 | 横渡镇 | 大横渡村 | 15 | 樟树(2)、银杏(2)、石栎(8,最大单株殿后山)、黄檀(3) |
98 | 横渡镇 | 东屏村 | 14 | 樟树(3)枫香、苦槠(2)苦槠(3)、圆柏、龙柏、刺柏、石栎、玉兰 |
99 | 横渡镇 | 坎下金村 | 2 | 柏木(2) |
100 | 横渡镇 | 快岙村 | 1 | 马尾松 |
101 | 横渡镇 | 岭根陈村 | 6 | 樟树(5)、柏木 |
102 | 横渡镇 | 南林村 | 6 | 枫香、柏木、南方红豆杉(4) |
103 | 横渡镇 | 桥头村 | 18 | 樟树、朴树、糙叶树、柿(12)、银杏(3) |
104 | 横渡镇 | 善见村 | 3 | 樟树、枫香(2) |
105 | 横渡镇 | 上房村 | 1 | 银杏 |
106 | 横渡镇 | 石仓岙村 | 1 | 朴树 |
107 | 横渡镇 | 松树坑村 | 1 | 枫香 |
108 | 横渡镇 | 铁强村 | 2 | 樟树、银杏(全县最大单株,树龄1000年) |
109 | 横渡镇 | 王岐庄村 | 7 | 枫香(2)、枫杨、柏木、红山茶(3) |
110 | 横渡镇 | 溪洋村 | 9 | 樟树(3)、朴树、糙叶树、银杏、青冈栎(3) |
111 | 横渡镇 | 下罗村 | 1 | 樟树 |
112 | 横渡镇 | 小横渡村 | 2 | 樟树(2) |
113 | 横渡镇 | 岩下潘村 | 5 | 樟树(2)、银杏、苦槠、枫杨 |
114 | 横渡镇 | 长林村 | 1 | 南方红豆杉(全县最大单株,树龄800年) |
115 | 花桥镇 | 白湾村 | 1 | 银杏 |
116 | 花桥镇 | 花桥村 | 1 | 黄杨 |
117 | 花桥镇 | 岭南村 | 0 | |
118 | 花桥镇 | 岭下舒村 | 1 | 樟树 |
119 | 花桥镇 | 茗岙村 | 1 | 枫香 |
120 | 花桥镇 | 双洋村 | 1 | 银杏 |
121 | 花桥镇 | 吴都村 | 2 | 圆柏、马尾松 |
122 | 花桥镇 | 栅下村 | 1 | 枫香 |
123 | 花桥镇 | 八岭村 | 1 | 樟树 |
124 | 健跳镇 | 花市村 | 1 | 樟树 |
125 | 健跳镇 | 八村 | 2 | 樟树(2) |
126 | 健跳镇 | 浮门村 | 1 | 樟树 |
127 | 健跳镇 | 健农村 | 1 | 樟树 |
128 | 健跳镇 | 里七市村 | 1 | 樟树 |
129 | 健跳镇 | 毛叶村 | 6 | 樟树(5)、枫香 |
130 | 健跳镇 | 毛涨村 | 4 | 樟树(2)朴树(2) |
131 | 健跳镇 | 上七市村 | 2 | 樟树(2) |
132 | 健跳镇 | 田岙村 | 3 | 枫香(3,树龄500年) |
133 | 健跳镇 | 西边村 | 1 | 樟树 |
134 | 健跳镇 | 西渡村 | 3 | 樟树(2)、银杏 |
135 | 健跳镇 | 洋市村 | 4 | 朴树(2)、樟树(2) |
136 | 健跳镇 | 小蒲村 | 11 | 樟树(2)、枫香、银杏、枫杨、黄檀(3)、杨梅(3) |
137 | 健跳镇 | 洋溪村 | 1 | 银杏 |
138 | 浦坝港镇 | 下道头村 | 1 | 枫香 |
139 | 浦坝港镇 | 洋底村 | 6 | 枫香、柿(5) |
140 | 浦坝港镇 | 岙底方村 | 1 | 樟树 |
141 | 浦坝港镇 | 埠头村 | 7 | 樟树(4)、朴树、枫杨(2) |
142 | 浦坝港镇 | 东湾村 | 1 | 樟树 |
143 | 浦坝港镇 | 后陈村 | 1 | 樟树 |
144 | 浦坝港镇 | 金岙村 | 1 | 樟树 |
145 | 浦坝港镇 | 金加岙村 | 1 | 樟树 |
146 | 浦坝港镇 | 坑林村 | 2 | 樟树(2) |
147 | 浦坝港镇 | 龙坑村 | 2 | 樟树(2) |
148 | 浦坝港镇 | 梅岙村 | 1 | 樟树 |
149 | 浦坝港镇 | 庙屿村 | 2 | 银杏(2) |
150 | 浦坝港镇 | 南岙陈村 | 1 | 樟树 |
151 | 浦坝港镇 | 山场村 | 2 | 樟树、马尾松 |
152 | 浦坝港镇 | 山里村 | 2 | 樟树、枫香 |
153 | 浦坝港镇 | 山上村 | 1 | 枫香 |
154 | 浦坝港镇 | 山头村 | 1 | 樟树 |
155 | 浦坝港镇 | 上道头村 | 1 | 樟树 |
156 | 浦坝港镇 | 上董村 | 1 | 樟树 |
157 | 浦坝港镇 | 塔坑村 | 5 | 银杏(5) |
158 | 浦坝港镇 | 桃峙村 | 1 | 樟树 |
159 | 浦坝港镇 | 王沙村 | 2 | 樟树(2) |
160 | 浦坝港镇 | 沿江村 | 1 | 圆柏 |
161 | 浦坝港镇 | 圩岙村 | 2 | 朴树、枫香 |
162 | 浦坝港镇 | 长浦庄村 | 1 | 樟树 |
163 | 浦坝港镇 | 张司岙村 | 4 | 樟树(4) |
164 | 浦坝港镇 | 长浦庄村 | 1 | 朴树 |
165 | 浦坝港镇 | 郑畔村 | 1 | 枫香 |
166 | 浦坝港镇 | 仙岩村 | 1 | 樟树 |
167 | 浦坝港镇 | 小岭下村 | 3 | 朴树(3) |
168 | 浦坝港镇 | 小湾村 | 1 | 苦槠 |
169 | 浦坝港镇 | 小渔西村 | 7 | 樟树(5)、枫香、圆柏 |
170 | 浦坝港镇 | 五小柱村 | 1 | 樟树 |
171 | 浦坝港镇 | 西里村 | 6 | 樟树、朴树(4)、枫杨 |
172 | 浦坝港镇 | 西浦村 | 0 | |
173 | 珠岙镇 | 独山村 | 3 | 樟树、青冈栎(2) |
174 | 珠岙镇 | 高枧村 | 4 | 樟树(2)、朴树、柏木 |
175 | 珠岙镇 | 韩联村 | 1 | 樟树 |
176 | 珠岙镇 | 胡村 | 1 | 樟树 |
177 | 珠岙镇 | 黄罗村 | 1 | 侧柏 |
178 | 珠岙镇 | 岭口村 | 1 | 樟树 |
179 | 珠岙镇 | 娄坑村 | 1 | 朴树 |
180 | 珠岙镇 | 吕岙村 | 1 | 樟树 |
181 | 珠岙镇 | 梅村 | 1 | 樟树 |
182 | 珠岙镇 | 梅坑村 | 2 | 樟树(2) |
183 | 珠岙镇 | 南岙村 | 1 | 樟树 |
184 | 海游街道 | 前郭村 | 1 | 樟树 |
185 | 珠岙镇 | 石壁山村 | 5 | 朴树、枫香(3)、黄檀 |
186 | 珠岙镇 | 吴岙村 | 1 | 枫杨 |
187 | 珠岙镇 | 严家岙村 | 1 | 樟树 |
188 | 珠岙镇 | 岩坑村 | 1 | 青冈栎 |
189 | 珠岙镇 | 珠屏 | 1 | 枫香 |
190 | 三门中学 | 三门中学 | 24 | 樟树(16)、糙叶树(6)、榔榆、多脉鹅耳栎 |
191 | 三门中学 | 三门中学 | 14 | 马尾松(9)、苦槠(3)、黄连木、三角槭 |
192 | 古树群 | |||
193 | 海游街道 | 松门村 | 18 | 马尾松古树群(18) |
194 | 海游街道 | 小坑下洋李 | 30 | 罗汉松古树群(30) |
195 | 海润街道 | 孙家村 | 25 | 枫香古树群(25) |
196 | 亭旁镇 | 赖岙村 | 32 | 媳妇岗马尾松古树群(32) |
马尾松古树共有52株,大部分的已经死亡 | ||||
合计 | 672 |
 查看详情>>